Bracelet Measurement Guide
|
Step 1
|
Step 2
|
| Length (cm/in) | US Size | Common Fit |
|---|---|---|
| 15cm/6" | Size 6 | Small – Slim |
| 16cm/6.3" | Size 6.25 | Petite |
| 17cm/6.7" | Size 6.75–7 | Standard (Popular) |
| 18cm/7.1" | Size 7.25 | Slightly looser |
| 19cm/7.5" | Size 7.5 | Loose fit |
Ring Measurement Guide
|
Step 1
|
Step 2
|
| Length (cm) | US Size | Common Fit |
|---|---|---|
| 4.9–5.1cm | Size 5 | Petite / Slender |
| 5.2–5.4cm | Size 6 | Small (Popular) |
| 5.5–5.7cm | Size 7 | Standard (Popular) |
| 5.8–6.0cm | Size 8 | Slightly larger |
| 6.1–6.3cm | Size 9 | Larger size |


